● NXP i.MX8M Quad Plus 处理器
● 尺寸:10.1英寸
● LCD面板,可选高亮度LED背光
● 无风扇设计
● 全机IP65防护等级,带隔离的ISOBUS连接器/带隔离的M12连接器
● 宽范围直流9~60V电源输入
● CE/FCC/E-Mark(E13)认证
● 操作系统:Android 10/11
| 系统 | |
| CPU | NXP i.MX8M Quad Plus, 4x Cortex-A53 1.8 GHz  | 
| 功耗 | MAX:16W | 
| 系统内存 | 板载4GB LPDDR4 3200MHz SDRAM | 
| I/O | |
| Audio | 2 x 2W IP65 扬声器 | 
| CAN | 1 x CAN BUS | 
| LAN | 1 x GbE LAN | 
| Membrane control | 1 x 电源开关 2 x Programmable(默认音量+/-),用户可自定义  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 | 
| SIM Card | 1 x Nano SIM | 
| Storage | 1 x Micro SDXC slot | 
| USB | 1 x USB2.0(ISOBUS 连接) 1 x USB2.0(Type-A 连接)  | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 板载32GB eMMC NAND Flash  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | 1 x 全尺寸 mini-PCle (USB2.0) 用于HSUPA/LTE 模块(可选) 1 x 全尺寸 mini-PCIe (PCIe+USB2.0) 用于WIFI/BT 模块(可选)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 50000  | 
| 对比度 | 800:1  | 
| 显示器尺寸 | 10.1" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 350(默认),1000(可选) | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1280 x 800 | 
| 视角 (H°/V°) | 170/170 | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB  | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:90%  | 
| 触控类型 | 电容式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~60V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 工程塑料前后挡板 | 
| 尺寸 (mm) | 269 x 210 x 42mm | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 安装方式 | VESA Mount 75 x 75,RAM安装 (2.25" Rubber Ball"D" Size) | 
| 重量(Kg) | 1.5Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A, E-Mark (E13)  | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android 10/11 | 
| 系统 | |
| CPU | NXP i.MX8M Quad Plus, 4x Cortex-A53 1.8 GHz  | 
| 功耗 | MAX:16W | 
| 系统内存 | 板载4GB LPDDR4 3200MHz SDRAM | 
| I/O | |
| Audio | 2 x 2W IP65 扬声器 | 
| CAN | 1 x CAN BUS | 
| LAN | 1 x GbE LAN | 
| Membrane control | 1 x 电源开关 2 x Programmable(默认音量+/-),用户可自定义  | 
| 串口 | 1 x RS-232/422/485 | 
| SIM Card | 1 x Nano SIM | 
| Storage | 1 x Micro SDXC slot | 
| USB | 1 x USB2.0(M12 连接) 1 x USB2.0(Type-A 连接)  | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 板载32GB eMMC NAND Flash  | 
| 扩展 | |
| 扩展槽 | 1 x 全尺寸 mini-PCle (USB2.0) 用于HSUPA/LTE 模块(可选) 1 x 全尺寸 mini-PCIe (PCIe+USB2.0) 用于WIFI/BT 模块(可选)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 50000  | 
| 对比度 | 800:1  | 
| 显示器尺寸 | 10.1" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 350(默认),1000(可选) | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1280 x 800 | 
| 视角 (H°/V°) | 170/170 | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | USB  | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:90%  | 
| 触控类型 | 电容式触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~60V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 工程塑料前后挡板 | 
| 尺寸 (mm) | 269 x 210 x 42mm | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 安装方式 | VESA Mount 75 x 75,RAM安装 (2.25" Rubber Ball"D" Size) | 
| 重量(Kg) | 1.5Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A, E-Mark (E13)  | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10 to 90% @ 40°C, 无冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android 10/11 | 
产品中心