● 无风扇紧凑型工业平板电脑
● 尺寸:10.1英寸/12.1英寸/15英寸/15.6英寸/17英寸/18.5英寸/19英寸/21.5英寸/23.8英寸
● 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器
● 2 x SO-DIMM DDR4, 最高支持32GB 3200MHz
● IP66防护等级的纯平前面板
● 电阻式触控屏/电容式多点触控屏
● 支持高亮及自动调光
● 宽范围9~36V直流电源输入
系统 | |
CPU | 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器 |
功率(W) | 最大75W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 2 x DDR4 3200MHz SO-DIMM,最高支持 32GB |
TPM | 板载TPM2.0 SPII/F TPM IC |
I/O接口 | |
LAN | 1 x RJ45 Type Intel I219LM GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I210AT GbE LAN Wake on LAN: 支持WOL |
Power | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input |
串口 | 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM1, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM2, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-232(COM3) |
USB | 2 x USB 3.2 Type A 2 x USB 2.0 Type A |
看门狗 | 1~255 sec (system) |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 M-Key 2280 for NVME(PCIe) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x M.2 Key-E Slot (Support WIFI+BT, 2230)(USB2.0, PCIe x1) 1 x M.2 Key-B Slot w/1 x Nano-SIM slot (Support 4G/5G, 3042/3052) (USB3.2 Gen.1 x1, PCIe x1 (Default)/SATA, USB2.0) |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 标准配置:30000 高亮:50000 |
对比度 | 标准配置:800:1 高亮:1200:1 |
LCD 尺寸 | 10.1" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1200 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 800 |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:170/170 高亮:178/178 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏、电阻式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 285 x 189 x 75mm |
重量(Kg) | 2.61Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ / -20~60℃(可选) |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10 ~ 95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class A |
操作系统 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 22.04 or later |
型号 | ARCHMI-S-912D | ARCHMI-S-912WD |
系统 | ||
CPU | 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器 | |
功率(W) | 最大70W | 大约70W |
系统芯片 | SoC | |
系统内存 | 2 x DDR4 3200MHz SO-DIMM,最高支持 32GB | |
TPM | 板载TPM2.0 SPII/F TPM IC | |
I/O接口 | ||
LAN | 1 x RJ45 Type Intel I219LM GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I210AT GbE LAN Wake on LAN: 支持WOL | |
Power | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input | |
串口 | 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM1, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM2, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-232(COM3) | |
USB | 2 x USB 3.2 Type A 2 x USB 2.0 Type A | |
看门狗 | 1~255 sec (system) | |
存储空间 | ||
HDD/SSD | 1 x M.2 M-Key 2280 for NVME(PCIe) | |
扩展 | ||
扩展槽 | 1 x M.2 Key-E Slot (Support WIFI+BT, 2230)(USB2.0, PCIe x1) 1 x M.2 Key-B Slot w/1 x Nano-SIM slot (Support 4G/5G, 3042/3052) (USB3.2 Gen.1 x1, PCIe x1 (Default)/SATA, USB2.0) | |
显示 | ||
背光寿命(hrs) | 标准配置:50000(默认),30000(可选) 高亮:50000(默认),70000(可选) | 50000 |
对比度 | 标准配置:1500:1(默认),1000:1(可选) 高亮:1000:1 | 标准配置:1200:1 高亮:1000:1 |
LCD 尺寸 | 12.1" TFT-LCD | 12.1" TFT-LCD 宽屏 |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:450(默认),500(可选) 高亮:1000 | 标准配置:400 高亮:1000 |
色深 (Max) | 标准配置:16.2M 高亮:16.7M(默认),16.2M(可选) | 16.7M |
最大分辨率 | 800 x 600(默认),1024 x 768(可选) | 1280 x 800 |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:178/178 高亮:176/176(默认),178/178(可选) | 标准配置:170/170 高亮:176/176 |
触摸屏 | ||
触控类型 | 电容式触摸屏、电阻式触摸屏 | |
接口 | USB | |
光传导率 (%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% | |
电源 | ||
电源输入 | DC 9~36V | |
机械规格 | ||
结构 | 铝压铸底座 | |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 | |
防护等级 | 前面板IP66 | |
尺寸 (mm) | 314 x 244.9 x 77mm | 328 x 227 x 78mm |
重量(Kg) | 3.5Kg | 5.79kg |
物理特性 | ||
工作温度(°C) | 0~50℃ / -20~60℃(可选) | |
储存温度(°C) | -30~70℃ | |
储存湿度 | 10 ~ 95% @40 °C, 非冷凝 | |
认证 | CE/FCC, Class A | |
操作系统 | ||
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 22.04 or later |
ARCHMI-S-912
ARCHMI-S-912W
系统 | |
CPU | 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器 |
功率(W) | 最大80W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 2 x DDR4 3200MHz SO-DIMM,最高支持 32GB |
TPM | 板载TPM2.0 SPII/F TPM IC |
I/O接口 | |
LAN | 1 x RJ45 Type Intel I219LM GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I210AT GbE LAN Wake on LAN: 支持WOL |
Power | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input |
串口 | 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM1, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM2, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-232(COM3) |
USB | 2 x USB 3.2 Type A 2 x USB 2.0 Type A |
看门狗 | 1~255 sec (system) |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 M-Key 2280 for NVME(PCIe) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x M.2 Key-E Slot (Support WIFI+BT, 2230)(USB2.0, PCIe x1) 1 x M.2 Key-B Slot w/1 x Nano-SIM slot (Support 4G/5G, 3042/3052) (USB3.2 Gen.1 x1, PCIe x1 (Default)/SATA, USB2.0) |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 标准配置:50000 高亮:70000 |
对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:3000:1 |
LCD 尺寸 | 15" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1024 x 768 |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:178/178 高亮:176/176 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏、电阻式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 410.2 x 290 x 78.7mm |
重量(Kg) | 5Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ / -20~60℃(可选) |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10 ~ 95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class A |
操作系统 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 22.04 or later |
系统 | |
CPU | 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器 |
功率(W) | TBD |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 2 x DDR4 3200MHz SO-DIMM,最高支持 32GB |
TPM | 板载TPM2.0 SPII/F TPM IC |
I/O接口 | |
LAN | 1 x RJ45 Type Intel I219LM GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I210AT GbE LAN Wake on LAN: 支持WOL |
Power | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input |
串口 | 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM1, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM2, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-232(COM3) |
USB | 2 x USB 3.2 Type A 2 x USB 2.0 Type A |
看门狗 | 1~255 sec (system) |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 M-Key 2280 for NVME(PCIe) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x M.2 Key-E Slot (Support WIFI+BT, 2230)(USB2.0, PCIe x1) 1 x M.2 Key-B Slot w/1 x Nano-SIM slot (Support 4G/5G, 3042/3052) (USB3.2 Gen.1 x1, PCIe x1 (Default)/SATA, USB2.0) |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 50000 |
对比度 | 1000:1 |
LCD 尺寸 | 15.6" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:500 高亮:1000 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:178/178 高亮:170/170 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏、电阻式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 412 x 277.5 x 78mm |
重量(Kg) | 4.2Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ / -20~60℃(可选) |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10 ~ 95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class A |
操作系统 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 22.04 or later |
系统 | |
CPU | 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器 |
功率(W) | 59W |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 2 x DDR4 3200MHz SO-DIMM,最高支持 32GB |
TPM | 板载TPM2.0 SPII/F TPM IC |
I/O接口 | |
LAN | 1 x RJ45 Type Intel I219LM GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I210AT GbE LAN Wake on LAN: 支持WOL |
Power | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input |
串口 | 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM1, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM2, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-232(COM3) |
USB | 2 x USB 3.2 Type A 2 x USB 2.0 Type A |
看门狗 | 1~255 sec (system) |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 M-Key 2280 for NVME(PCIe) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x M.2 Key-E Slot (Support WIFI+BT, 2230)(USB2.0, PCIe x1) 1 x M.2 Key-B Slot w/1 x Nano-SIM slot (Support 4G/5G, 3042/3052) (USB3.2 Gen.1 x1, PCIe x1 (Default)/SATA, USB2.0) |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 50000 |
对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:800:1 |
LCD 尺寸 | 17" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 |
可视角度 (H °/V° ) | 标准配置:160/140 高亮:170/160 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏、电阻式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 439 x 348 x 82mm |
重量(Kg) | 6.17Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ / -20~60℃(可选) |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10 ~ 95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class A |
操作系统 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 22.04 or later |
系统 | |
CPU | 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器 |
功率(W) | TBD |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 2 x DDR4 3200MHz SO-DIMM,最高支持 32GB |
TPM | 板载TPM2.0 SPII/F TPM IC |
I/O接口 | |
LAN | 1 x RJ45 Type Intel I219LM GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I210AT GbE LAN Wake on LAN: 支持WOL |
Power | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input |
串口 | 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM1, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM2, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-232(COM3) |
USB | 2 x USB 3.2 Type A 2 x USB 2.0 Type A |
看门狗 | 1~255 sec (system) |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 M-Key 2280 for NVME(PCIe) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x M.2 Key-E Slot (Support WIFI+BT, 2230)(USB2.0, PCIe x1) 1 x M.2 Key-B Slot w/1 x Nano-SIM slot (Support 4G/5G, 3042/3052) (USB3.2 Gen.1 x1, PCIe x1 (Default)/SATA, USB2.0) |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 50000 |
对比度 | 1000:1 |
LCD 尺寸 | 18.5" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
可视角度 (H °/V° ) | 178/178 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏、电阻式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 499.6 x 314.6 x 82mm |
重量(Kg) | 6.7Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ / -20~60℃(可选) |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10 ~ 95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class A |
操作系统 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 22.04 or later |
系统 | |
CPU | 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器 |
功率(W) | TBD |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 2 x DDR4 3200MHz SO-DIMM,最高支持 32GB |
TPM | 板载TPM2.0 SPII/F TPM IC |
I/O接口 | |
LAN | 1 x RJ45 Type Intel I219LM GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I210AT GbE LAN Wake on LAN: 支持WOL |
Power | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input |
串口 | 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM1, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM2, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-232(COM3) |
USB | 2 x USB 3.2 Type A 2 x USB 2.0 Type A |
看门狗 | 1~255 sec (system) |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 M-Key 2280 for NVME(PCIe) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x M.2 Key-E Slot (Support WIFI+BT, 2230)(USB2.0, PCIe x1) 1 x M.2 Key-B Slot w/1 x Nano-SIM slot (Support 4G/5G, 3042/3052) (USB3.2 Gen.1 x1, PCIe x1 (Default)/SATA, USB2.0) |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 50000 |
对比度 | 标准配置:1000:1 高亮:1200:1 |
LCD 尺寸 | 19" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1280 x 1024 |
可视角度 (H °/V° ) | 170/160 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏、电阻式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 468 x 380 x 82mm |
重量(Kg) | 7.03Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ / -20~60℃(可选) |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10 ~ 95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class A |
操作系统 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 22.04 or later |
系统 | |
CPU | 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器 |
功率(W) | TBD |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 2 x DDR4 3200MHz SO-DIMM,最高支持 32GB |
TPM | 板载TPM2.0 SPII/F TPM IC |
I/O接口 | |
LAN | 1 x RJ45 Type Intel I219LM GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I210AT GbE LAN Wake on LAN: 支持WOL |
Power | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input |
串口 | 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM1, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM2, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-232(COM3) |
USB | 2 x USB 3.2 Type A 2 x USB 2.0 Type A |
看门狗 | 1~255 sec (system) |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 M-Key 2280 for NVME(PCIe) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x M.2 Key-E Slot (Support WIFI+BT, 2230)(USB2.0, PCIe x1) 1 x M.2 Key-B Slot w/1 x Nano-SIM slot (Support 4G/5G, 3042/3052) (USB3.2 Gen.1 x1, PCIe x1 (Default)/SATA, USB2.0) |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 50000 |
对比度 | 1000:1 |
LCD 尺寸 | 21.5" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:350 高亮:1000 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
可视角度 (H °/V° ) | 178/178 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏、电阻式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 557.3 x 362.3 x 81.4mm |
重量(Kg) | 7.4Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10 ~ 95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class A |
操作系统 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 22.04 or later |
系统 | |
CPU | 12th Gen. Intel Core i3/i5 处理器 |
功率(W) | TBD |
系统芯片 | SoC |
系统内存 | 2 x DDR4 3200MHz SO-DIMM,最高支持 32GB |
TPM | 板载TPM2.0 SPII/F TPM IC |
I/O接口 | |
LAN | 1 x RJ45 Type Intel I219LM GbE LAN 1 x RJ45 Type Intel I210AT GbE LAN Wake on LAN: 支持WOL |
Power | 1 x Terminal Block Type, 9-36V DC Power input |
串口 | 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM1, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-485/422/232(COM2, BIOS selection, RS-232 is default) 1 x DB9 Type RS-232(COM3) |
USB | 2 x USB 3.2 Type A 2 x USB 2.0 Type A |
看门狗 | 1~255 sec (system) |
存储空间 | |
HDD/SSD | 1 x M.2 M-Key 2280 for NVME(PCIe) |
扩展 | |
扩展槽 | 1 x M.2 Key-E Slot (Support WIFI+BT, 2230)(USB2.0, PCIe x1) 1 x M.2 Key-B Slot w/1 x Nano-SIM slot (Support 4G/5G, 3042/3052) (USB3.2 Gen.1 x1, PCIe x1 (Default)/SATA, USB2.0) |
显示 | |
背光寿命(hrs) | 30000 |
对比度 | 3000:1 |
LCD 尺寸 | 23.8" TFT-LCD |
亮度 (cd/m²) | 标准配置:250 高亮:1000 |
色深 (Max) | 16.7M |
最大分辨率 | 1920 x 1080 |
可视角度 (H °/V° ) | 178/178 |
触摸屏 | |
触控类型 | 电容式触摸屏、电阻式触摸屏 |
接口 | USB |
光传导率 (%) | 电容式触摸屏:超过90% 电阻式触摸屏:80% |
电源 | |
电源输入 | DC 9~36V |
机械规格 | |
结构 | 铝压铸底座 |
安装方式 | VESA mount 100 x 100、面板安装 |
防护等级 | 前面板IP66 |
尺寸 (mm) | 640 x 395 x 88mm |
重量(Kg) | 9.44Kg |
物理特性 | |
工作温度(°C) | 0~50℃ |
储存温度(°C) | -30~70℃ |
储存湿度 | 10 ~ 95% @40 °C, 非冷凝 |
认证 | CE/FCC, Class A |
操作系统 | |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows 11 (21H2) or later Linux 22.04 or later |
产品中心