● 新一代不锈钢工业平板电脑
● 尺寸:10.1英寸/12.1英寸/15英寸/21.5英寸
● 板载Freescale i.MX6 DualLite 1.0GHz 处理器
● 纯平前面板框架设计
● 304级不锈钢外壳(可选316级)
● IP66/IP69K等级,带有M12连接器
● 支持电阻式触控、电容式触控、玻璃面板触控
● 侧面开/关按钮,便于卫生清洁
● 支持符合人体工程学的多功能安装:VESA安装/轭架安装
● 操作系统: Android 6.0.1 / Linux kernel 4.9.88: Yocto+Chromium Browser V67
● 新一代不锈钢工业平板电脑
● 尺寸:10.1英寸/12.1英寸/15英寸/21.5英寸
● 板载Freescale i.MX6 DualLite 1.0GHz 处理器
● 纯平前面板框架设计
● 304级不锈钢外壳(可选316级)
● IP66/IP69K等级,带有M12连接器
● 支持电阻式触控、电容式触控、玻璃面板触控
● 侧面开/关按钮,便于卫生清洁
● 支持符合人体工程学的多功能安装:VESA安装/轭架安装
● 操作系统: Android 6.0.1 / Linux kernel 4.9.88: Yocto+Chromium Browser V67
| 系统 | |
| CPU | NXP Freescale i.MX6 Dual Lite, ARM Cortex A9 (2x Cores,1.0GHz)处理器  | 
| 功耗 | ViTAM-610P:10W | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 板载1GB DDR3 SDRAM | 
| I/O | |
| LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条(可选PoE) | 
| 电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面  | 
| 串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 | 
| USB | 1 x M12 8-pin for 2 x USB2.0,带防水盖和链条 | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 板载4GB eMMC NAND Flash  | 
| 扩展 | |
| 扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) | 
| 扩展槽 | 1 x Full-size mini-PCle socket (PCle + USB) for WIFI/BT/LTE(可选)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 标准配置:25000 高亮:50000  | 
| 对比度 | 800:1  | 
| 显示器尺寸 | 10.1" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:350 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1280 x 800 | 
| 视角 (H°/V°) | 170/170 | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | 电容式触控/玻璃面板触控:USB 电阻式触控:SPI  | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选)  | 
| 尺寸 (mm) | 300 x 220 x 53mm | 
| 防护等级 | IP66/IP69K | 
| 安装方式 | VESA Mount 75 x 75/Yoke 安装(可选) | 
| 重量(Kg) | 3.8Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A  | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10~95% @ 40°C, 非冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android 6.0.1 / Linux kernel 4.9.88: Yocto+Chromium Browser V67 | 
| 系统 | |
| CPU | NXP Freescale i.MX6 Dual Lite, ARM Cortex A9 (2x Cores,1.0GHz)处理器  | 
| 功耗 | ViTAM-612P:12W | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 板载1GB DDR3 SDRAM | 
| I/O | |
| LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条(可选PoE) | 
| 电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面  | 
| 串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 | 
| USB | 1 x M12 8-pin for 2 x USB2.0,带防水盖和链条 | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 板载4GB eMMC NAND Flash  | 
| 扩展 | |
| 扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) | 
| 扩展槽 | 1 x Full-size mini-PCle socket (PCle + USB) for WIFI/BT/LTE(可选)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 标准配置:50000(默认),30000(可选) 高亮:50000(默认),70000(可选)  | 
| 对比度 | 1000:1  | 
| 显示器尺寸 | 12.1" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:450(默认),500(可选) 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 16.7M(默认),16.2M(可选)  | 
| 最大分辨率 | 800 x 600(默认),1024 x 768(可选) | 
| 视角 (H°/V°) | 176/176(默认),178/178(可选) | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | 电容式触控/玻璃面板触控:USB 电阻式触控:SPI  | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选)  | 
| 尺寸 (mm) | 335 x 265 x 53mm | 
| 防护等级 | IP66/IP69K | 
| 安装方式 | VESA Mount 75 x 75/Yoke 安装(可选) | 
| 重量(Kg) | 4.7Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A  | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10~95% @ 40°C, 非冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android 6.0.1 / Linux kernel 4.9.88: Yocto+Chromium Browser V67 | 
| 系统 | |
| CPU | NXP Freescale i.MX6 Dual Lite, ARM Cortex A9 (2x Cores,1.0GHz)处理器  | 
| 功耗 | ViTAM-615P:12W | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 板载1GB DDR3 SDRAM | 
| I/O | |
| LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条(可选PoE) | 
| 电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面  | 
| 串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 | 
| USB | 1 x M12 8-pin for 2 x USB2.0,带防水盖和链条 | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 板载4GB eMMC NAND Flash  | 
| 扩展 | |
| 扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) | 
| 扩展槽 | 1 x Full-size mini-PCle socket (PCle + USB) for WIFI/BT/LTE(可选)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 标准配置:70000 高亮:50000  | 
| 对比度 | 标准配置:2000:1 高亮:800:1  | 
| 显示器尺寸 | 15" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:300 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1024 x 768 | 
| 视角 (H°/V°) | 标准配置:176/176 高亮:160/160  | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | 电容式触控/玻璃面板触控:USB 电阻式触控:SPI  | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 9~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选)  | 
| 尺寸 (mm) | 399 x 324 x 53mm | 
| 防护等级 | IP66/IP69K | 
| 安装方式 | VESA Mount 75 x 75/Yoke 安装(可选) | 
| 重量(Kg) | 7.1Kg | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A  | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C/-20~60°C(可选) | 
| 储存湿度 | 10~95% @ 40°C, 非冷凝 | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android 6.0.1 / Linux kernel 4.9.88: Yocto+Chromium Browser V67 | 
| 系统 | |
| CPU | NXP Freescale i.MX6 Dual Lite, ARM Cortex A9 (2x Cores,1.0GHz)处理器  | 
| 功耗 | ViTAM-621P:22W | 
| 系统芯片 | SoC | 
| 系统内存 | 板载1GB DDR3 SDRAM | 
| I/O | |
| LAN | 1 x M12 8-pin for LAN,带防水盖和链条(可选PoE) | 
| 电源 | 1 x M12 3-pin for DC power,带防水盖和链条 1 x 电源开关,在背面 1 x 触摸开关,在侧面  | 
| 串口 | 1 x M12 8-pin COM1, RS-232/422/485, 默认RS-232,带防水盖和链条 | 
| USB | 1 x M12 8-pin for 2 x USB2.0,带防水盖和链条 | 
| 存储空间 | |
| HDD/SSD | 板载4GB eMMC NAND Flash  | 
| 扩展 | |
| 扩展模块 | 正面RFlD模块设计(可选) | 
| 扩展槽 | 1 x Full-size mini-PCle socket (PCle + USB) for WIFI/BT/LTE(可选)  | 
| 显示 | |
| 背光寿命(小时) | 30000  | 
| 对比度 | 3000:1  | 
| 显示器尺寸 | 21.5" TFT-LCD | 
| 亮度(cd/㎡) | 标准配置:250 高亮:1000  | 
| 最大色彩数 | 16.7M  | 
| 最大分辨率 | 1920 x 1080 | 
| 视角 (H°/V°) | 178/178  | 
| 触摸屏(可选) | |
| 接口 | 电容式触控/玻璃面板触控:USB 电阻式触控:SPI  | 
| 光透射率(%) | 电容式触控:超过90% 电阻式触控:80%  | 
| 触控类型 | 电容式触控/电阻式触控/玻璃面板触控 | 
| Power | |
| 电源输入 | DC 12~36V | 
| 机械规格 | |
| 结构 | 304不锈钢(默认) 316不锈钢(可选)  | 
| 尺寸 (mm) | 571 x 362 x 55mm | 
| 防护等级 | IP66/IP69K | 
| 安装方式 | VESA Mount 100 x 100/Yoke 安装(可选) | 
| 重量(Kg) | 9.8Kg  | 
| 环境 | |
| 认证 | CE/FCC Class A  | 
| 工作温度(°C) | 0~50°C | 
| 储存湿度 | 10~95% @ 40°C, 非冷凝  | 
| 储存温度(°C) | -30~70°C | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android 6.0.1 / Linux kernel 4.9.88: Yocto+Chromium Browser V67 | 
产品中心