● 黑色钢制外壳工业显示屏
● 尺寸:15英寸/17英寸/19英寸/21.5英寸
● 符合IP65标准的前面板边框
● 前面板OSD(屏幕显示菜单)
● 前面板采用防反射玻璃保护(可选触摸屏)
● 默认直流9~36V输入,可选交流100~240V输入
● 支持VGA、DVI、HDMI和DP输入
● VESA 75x75mm标准安装孔位
| 系统 | ||
| 功耗 | ADP-1154AT:13W  | |
| 接口类型 | ||
| Audio | 1 x 音频线路输入电话插孔  | |
| DP | 1 x DP | |
| DVI | 1 x DVI-D  | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| OSD控制 | 默认 正面OSD 可选 背面OSD  | |
| 电源 | 1 x 3pin 接线端子用于DC 9~36V 电源输入 AC 100~240V(可选)  | |
| USB | -  | |
| VGA | 1 x VGA  | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 70000  | |
| 对比度 | 2000:1  | |
| LCD尺寸 | 15"TFT-LCD | |
| 亮度 (cd/m²) | 300  | |
| 色深(Max) | 16.2M  | |
| 最大分辨率 | 1024 x 768  | |
| 可视角度 (H °/V° ) | 176/176  | |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | 默认 USB 可选 RS-232  | |
| 光传导率(%) | 电阻式触摸屏:80%  | |
| 触摸屏类型 | 电阻式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V AC 100~240(可选)  | |
| 机械规格 | ||
| 结构 | 黑色钢制前面板 铝合金/不锈钢(可选)  | |
| 尺寸 | 410 x 310 x 59.7mm | |
| 防护等级 | 前侧IP65 | |
| 安装方式 | VESA 75 x 75,面板安装,机架安装(可选) | |
| 重量(Kg) | 5.35kg  | |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A  | |
| 工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |

| 系统 | ||
| 功耗 | ADP-1174AT:12W  | |
| 接口类型 | ||
| Audio | 1 x 音频线路输入电话插孔  | |
| DP | 1 x DP | |
| DVI | 1 x DVI-D  | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| OSD控制 | 默认 正面OSD 可选 背面OSD  | |
| 电源 | 1 x 3pin 接线端子用于DC 9~36V 电源输入 AC 100~240V(可选)  | |
| USB | -  | |
| VGA | 1 x VGA  | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 30000  | |
| 对比度 | 1000:1  | |
| LCD尺寸 | 17"TFT-LCD | |
| 亮度 (cd/m²) | 350  | |
| 色深(Max) | 16.2M  | |
| 最大分辨率 | 1280 x 1024  | |
| 可视角度 (H °/V° ) | 170/160  | |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | 默认 USB 可选 RS-232  | |
| 光传导率(%) | 电阻式触摸屏:80%  | |
| 触摸屏类型 | 电阻式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V AC 100~240(可选)  | |
| 机械规格 | ||
| 结构 | 黑色钢制前面板 铝合金/不锈钢(可选)  | |
| 尺寸 | 439 x 348 x 63mm | |
| 防护等级 | 前侧IP65 | |
| 安装方式 | VESA 75 x 75,面板安装,机架安装(可选) | |
| 重量(Kg) | 5.9kg  | |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A  | |
| 工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |

| 系统 | ||
| 功耗 | ADP-1194AT:17W  | |
| 接口类型 | ||
| Audio | 1 x 音频线路输入电话插孔  | |
| DP | 1 x DP | |
| DVI | 1 x DVI-D  | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| OSD控制 | 默认 正面OSD 可选 背面OSD  | |
电源  | 1 x 3pin 接线端子用于DC 9~36V 电源输入 AC 100~240V(可选)  | |
| USB | -  | |
| VGA | 1 x VGA  | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 50000  | |
| 对比度 | 1000:1  | |
| LCD尺寸 | 19"TFT-LCD | |
| 亮度 (cd/m²) | 350  | |
| 色深(Max) | 16.7M  | |
| 最大分辨率 | 1280 x 1024  | |
| 可视角度 (H °/V° ) | 165/165  | |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | 默认 USB 可选 RS-232  | |
| 光传导率(%) | 电阻式触摸屏:80%  | |
| 触摸屏类型 | 电阻式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V AC 100~240(可选)  | |
| 机械规格 | ||
| 结构 | 黑色钢制前面板 铝合金/不锈钢(可选)  | |
| 尺寸 | 467 x 379 x 68mm | |
| 防护等级 | 前侧IP65 | |
| 安装方式 | VESA 75 x 75,面板安装,机架安装(可选) | |
| 重量(Kg) | 7.2kg  | |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A  | |
| 工作温度 | 0~50°C/-20~60°C(可选) | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |

| 系统 | ||
| 功耗 | ADP-1224AT:17W  | |
| 接口类型 | ||
| Audio | 1 x 音频线路输入电话插孔  | |
| DP | 1 x DP | |
| DVI | 1 x DVI-D  | |
| HDMI | 1 x HDMI | |
| OSD控制 | 默认 正面OSD 可选 背面OSD  | |
| 电源 | 1 x 3pin 接线端子用于DC 9~36V 电源输入 AC 100~240V(可选)  | |
| USB | -  | |
| VGA | 1 x VGA  | |
| 显示 | ||
| 背光寿命(h) | 50000  | |
| 对比度 | 1000:1  | |
| LCD尺寸 | 21.5"TFT-LCD | |
| 亮度 (cd/m²) | 250  | |
| 色深(Max) | 16.7M  | |
| 最大分辨率 | 1920 x 1080  | |
| 可视角度 (H °/V° ) | 178/178  | |
| 触摸屏 | ||
| 接口 | 默认 USB 可选 RS-232  | |
| 光传导率(%) | 电阻式触摸屏:80%  | |
| 触摸屏类型 | 电阻式 | |
| 电源 | ||
| 电源输入 | DC 9~36V AC 100~240(可选)  | |
| 机械规格 | ||
| 结构 | 黑色钢制前面板 铝合金/不锈钢(可选)  | |
| 尺寸 | 557 x 362 x 65mm | |
| 防护等级 | 前侧IP65 | |
| 安装方式 | VESA 100 x 100,面板安装,机架安装(可选) | |
| 重量(Kg) | 8kg  | |
| 物理特性 | ||
| 认证 | CE/FCC, Class A  | |
| 工作温度 | 0~50°C | |
| 相对湿度 | 10~95%@40°C,非冷凝 | |
| 储存温度 | -30~70°C | |

产品中心